模块名称 | 参数内容(可增减) |
供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,供应产品,供应价格,结算方式,地址,营业执照,法人代表,开户行,银行账户,合同编号,合同起止时间,备注 |
进货管理 | 日期,供应商,产品名称,规格,数量,单价,总价,进货员,备注 |
销售管理 | 日期,客户名称,产品名称,规格,数量,单价,总价,销售员,备注 |
库存管理 | 产品名称,规格,进货数量,销售数量,库存数量,库存金额,入库时间,出库时间,备注 |
商品管理 | 分类名称,产品名称,规格,单价,库存数量,创建时间,修改时间,状态,图片链接,描述,备注 |
客户管理 | 客户名称,联系人,联系电话,地址,营业执照,法人代表,开户行,银行账户,合同编号,合同起止时间,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,下单时间,订单状态,产品名称,规格,数量,单价,总价,收货地址,联系人,联系电话,备注 |
物流管理 | 订单编号,发货日期,快递公司,快递单号,收货地址,联系人,联系电话,备注 |
报表统计 | 日期,进货总金额,销售总金额,库存总金额,毛利润,净利润,客户数量,供应商数量,订单数量,退货数量,备注 |
财务管理 | 日期,收款人,付款人,收款金额,付款金额,收付款方式,账号,备注 |
用户管理 | 用户名,密码,姓名,联系电话,电子邮箱,角色,创建时间,修改时间,状态,备注 |
权限管理 | 角色名称,权限名称,创建时间,修改时间,状态,备注 |
日志管理 | 操作人员,操作时间,操作内容,备注 |
备注管理 | 产品名称,进货时间,销售时间,订单编号,客户名称,供应商名称,备注内容,备注时间 |
系统设置 | 公司名称,公司地址,公司电话,公司邮箱,公司网址,公司logo,主题颜色,备份路径,日志路径,SMTP服务器,邮件发送人邮箱,邮件发送人密码,备注 |
批次管理 | 批次编号,生产日期,保质期,存储条件,备注 |
活动管理 | 活动名称,活动时间,优惠方式,活动产品,活动说明,备注 |
应付款管理 | 供应商名称,账期,结算日期,应付金额,付款状态,备注 |
应收款管理 | 客户名称,账期,结算日期,应收金额,收款状态,备注 |
投诉管理 | 投诉编号,投诉人,投诉时间,投诉类型,被投诉人,投诉内容,处理人,处理时间,处理结果,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |